| 07/01 (Tue) | 104 |  |
| 07/02 (Wed) | 101 |  |
| 07/03 (Thu) | 150 |  |
| 07/04 (Fri) | 120 |  |
| 07/05 (Sat) | 86 |  |
| 07/06 (Sun) | 108 |  |
| 07/07 (Mon) | 10 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2006/07 | 1,656 | 53 |  |
| 2006/08 | 4,202 | 136 |  |
| 2006/09 | 5,267 | 176 |  |
| 2006/10 | 5,978 | 193 |  |
| 2006/11 | 6,188 | 206 |  |
| 2006/12 | 4,980 | 161 |  |
|
| 2007/01 | 5,538 | 179 |  |
| 2007/02 | 5,722 | 204 |  |
| 2007/03 | 7,596 | 245 |  |
| 2007/04 | 7,365 | 246 |  |
| 2007/05 | 7,995 | 258 |  |
| 2007/06 | 7,481 | 249 |  |
| 2007/07 | 7,376 | 238 |  |
| 2007/08 | 7,900 | 255 |  |
| 2007/09 | 7,518 | 251 |  |
| 2007/10 | 5,346 | 172 |  |
| 2007/11 | 4,417 | 147 |  |
| 2007/12 | 3,597 | 116 |  |
|
| 2008/01 | 4,740 | 153 |  |
| 2008/02 | 4,860 | 168 |  |
| 2008/03 | 4,937 | 159 |  |
| 2008/04 | 4,021 | 134 |  |
| 2008/05 | 4,681 | 151 |  |
| 2008/06 | 3,687 | 123 |  |
| 2008/07 | 679 | 112 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5