05/01 (Mon) | 3,007 |  |
05/02 (Tue) | 3,108 |  |
05/03 (Wed) | 2,760 |  |
05/04 (Thu) | 2,796 |  |
05/05 (Fri) | 3,033 |  |
05/06 (Sat) | 3,721 |  |
05/07 (Sun) | 3,755 |  |
05/08 (Mon) | 3,313 |  |
05/09 (Tue) | 3,491 |  |
05/10 (Wed) | 3,058 |  |
05/11 (Thu) | 3,313 |  |
05/12 (Fri) | 3,065 |  |
05/13 (Sat) | 3,502 |  |
05/14 (Sun) | 3,677 |  |
05/15 (Mon) | 3,719 |  |
05/16 (Tue) | 3,337 |  |
05/17 (Wed) | 2,863 |  |
05/18 (Thu) | 3,440 |  |
05/19 (Fri) | 3,823 |  |
05/20 (Sat) | 3,162 |  |
05/21 (Sun) | 2,948 |  |
05/22 (Mon) | 2,915 |  |
05/23 (Tue) | 3,582 |  |
05/24 (Wed) | 3,522 |  |
05/25 (Thu) | 3,635 |  |
05/26 (Fri) | 2,987 |  |
05/27 (Sat) | 2,946 |  |
05/28 (Sun) | 2,505 |  |
05/29 (Mon) | 3,564 |  |
05/30 (Tue) | 3,254 |  |
05/31 (Wed) | 142 |  |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2006/07 | 1,656 | 53 |  |
2006/08 | 4,202 | 136 |  |
2006/09 | 5,267 | 176 |  |
2006/10 | 5,978 | 193 |  |
2006/11 | 6,188 | 206 |  |
2006/12 | 4,980 | 161 |  |
|
2007/01 | 5,538 | 179 |  |
2007/02 | 5,722 | 204 |  |
2007/03 | 7,596 | 245 |  |
2007/04 | 7,365 | 246 |  |
2007/05 | 7,995 | 258 |  |
2007/06 | 7,481 | 249 |  |
2007/07 | 7,376 | 238 |  |
2007/08 | 7,900 | 255 |  |
2007/09 | 7,518 | 251 |  |
2007/10 | 5,346 | 172 |  |
2007/11 | 4,417 | 147 |  |
2007/12 | 3,597 | 116 |  |
|
2008/01 | 4,740 | 153 |  |
2008/02 | 4,860 | 168 |  |
2008/03 | 4,937 | 159 |  |
2008/04 | 4,021 | 134 |  |
2008/05 | 4,681 | 151 |  |
2008/06 | 3,687 | 123 |  |
2008/07 | 4,439 | 143 |  |
2008/08 | 4,288 | 138 |  |
2008/09 | 4,678 | 156 |  |
2008/10 | 4,399 | 142 |  |
2008/11 | 4,385 | 146 |  |
2008/12 | 5,736 | 185 |  |
|
2009/01 | 11,765 | 380 |  |
2009/02 | 9,287 | 332 |  |
2009/03 | 8,877 | 286 |  |
2009/04 | 8,288 | 276 |  |
2009/05 | 8,703 | 281 |  |
2009/06 | 8,760 | 292 |  |
2009/07 | 7,482 | 241 |  |
2009/08 | 6,945 | 224 |  |
2009/09 | 7,796 | 260 |  |
2009/10 | 8,429 | 272 |  |
2009/11 | 7,188 | 240 |  |
2009/12 | 6,406 | 207 |  |
|
2010/01 | 6,662 | 215 |  |
2010/02 | 6,524 | 233 |  |
2010/03 | 6,764 | 218 |  |
2010/04 | 5,135 | 171 |  |
2010/05 | 5,860 | 189 |  |
2010/06 | 5,118 | 171 |  |
2010/07 | 4,382 | 141 |  |
2010/08 | 4,742 | 153 |  |
2010/09 | 5,436 | 181 |  |
2010/10 | 5,605 | 181 |  |
2010/11 | 5,539 | 185 |  |
2010/12 | 7,432 | 240 |  |
|
2011/01 | 9,150 | 295 |  |
2011/02 | 9,995 | 357 |  |
2011/03 | 11,352 | 366 |  |
2011/04 | 9,080 | 303 |  |
2011/05 | 6,002 | 194 |  |
2011/06 | 9,601 | 320 |  |
2011/07 | 10,501 | 339 |  |
2011/08 | 12,292 | 397 |  |
2011/09 | 14,849 | 495 |  |
2011/10 | 16,026 | 517 |  |
2011/11 | 16,949 | 565 |  |
2011/12 | 17,225 | 556 |  |
|
2012/01 | 20,911 | 675 |  |
2012/02 | 23,654 | 816 |  |
2012/03 | 32,535 | 1,050 |  |
2012/04 | 42,554 | 1,418 |  |
2012/05 | 37,768 | 1,218 |  |
2012/06 | 28,771 | 959 |  |
2012/07 | 26,499 | 855 |  |
2012/08 | 28,765 | 928 |  |
2012/09 | 28,442 | 948 |  |
2012/10 | 25,454 | 821 |  |
2012/11 | 22,195 | 740 |  |
2012/12 | 23,647 | 763 |  |
|
2013/01 | 25,503 | 823 |  |
2013/02 | 35,647 | 1,273 |  |
2013/03 | 39,024 | 1,259 |  |
2013/04 | 40,854 | 1,362 |  |
2013/05 | 36,853 | 1,189 |  |
2013/06 | 29,145 | 972 |  |
2013/07 | 25,453 | 821 |  |
2013/08 | 24,082 | 777 |  |
2013/09 | 25,548 | 852 |  |
2013/10 | 26,710 | 862 |  |
2013/11 | 26,688 | 890 |  |
2013/12 | 22,144 | 714 |  |
|
2014/01 | 19,661 | 634 |  |
2014/02 | 18,464 | 659 |  |
2014/03 | 23,677 | 764 |  |
2014/04 | 27,221 | 907 |  |
2014/05 | 27,553 | 889 |  |
2014/06 | 25,083 | 836 |  |
2014/07 | 23,368 | 754 |  |
2014/08 | 25,801 | 832 |  |
2014/09 | 20,381 | 679 |  |
2014/10 | 21,409 | 691 |  |
2014/11 | 19,811 | 660 |  |
2014/12 | 18,228 | 588 |  |
|
2015/01 | 22,012 | 710 |  |
2015/02 | 19,290 | 689 |  |
2015/03 | 24,296 | 784 |  |
2015/04 | 29,290 | 976 |  |
2015/05 | 40,728 | 1,314 |  |
2015/06 | 43,294 | 1,443 |  |
2015/07 | 50,549 | 1,631 |  |
2015/08 | 53,783 | 1,735 |  |
2015/09 | 61,152 | 2,038 |  |
2015/10 | 64,633 | 2,085 |  |
2015/11 | 62,194 | 2,073 |  |
2015/12 | 54,497 | 1,758 |  |
|
2016/01 | 62,008 | 2,000 |  |
2016/02 | 61,999 | 2,138 |  |
2016/03 | 72,495 | 2,339 |  |
2016/04 | 76,754 | 2,558 |  |
2016/05 | 75,731 | 2,443 |  |
2016/06 | 77,510 | 2,584 |  |
2016/07 | 84,162 | 2,715 |  |
2016/08 | 77,867 | 2,512 |  |
2016/09 | 83,513 | 2,784 |  |
2016/10 | 90,633 | 2,924 |  |
2016/11 | 91,544 | 3,051 |  |
2016/12 | 97,435 | 3,143 |  |
|
2017/01 | 110,762 | 3,573 |  |
2017/02 | 111,162 | 3,970 |  |
2017/03 | 118,539 | 3,824 |  |
2017/04 | 105,688 | 3,523 |  |
2017/05 | 114,685 | 3,700 |  |
2017/06 | 104,931 | 3,498 |  |
2017/07 | 116,450 | 3,756 |  |
2017/08 | 141,430 | 4,562 |  |
2017/09 | 146,274 | 4,876 |  |
2017/10 | 148,826 | 4,801 |  |
2017/11 | 137,538 | 4,585 |  |
2017/12 | 149,233 | 4,814 |  |
|
2018/01 | 159,505 | 5,145 |  |
2018/02 | 132,581 | 4,735 |  |
2018/03 | 153,963 | 4,967 |  |
2018/04 | 137,194 | 4,573 |  |
2018/05 | 142,701 | 4,603 |  |
2018/06 | 147,173 | 4,906 |  |
2018/07 | 143,302 | 4,623 |  |
2018/08 | 154,767 | 4,992 |  |
2018/09 | 166,794 | 5,560 |  |
2018/10 | 204,729 | 6,604 |  |
2018/11 | 199,568 | 6,652 |  |
2018/12 | 190,633 | 6,149 |  |
|
2019/01 | 192,767 | 6,218 |  |
2019/02 | 176,725 | 6,312 |  |
2019/03 | 192,819 | 6,220 |  |
2019/04 | 182,341 | 6,078 |  |
2019/05 | 183,226 | 5,911 |  |
2019/06 | 189,173 | 6,306 |  |
2019/07 | 178,362 | 5,754 |  |
2019/08 | 160,154 | 5,166 |  |
2019/09 | 148,883 | 4,963 |  |
2019/10 | 149,747 | 4,831 |  |
2019/11 | 134,904 | 4,497 |  |
2019/12 | 134,669 | 4,344 |  |
|
2020/01 | 149,866 | 4,834 |  |
2020/02 | 150,553 | 5,191 |  |
2020/03 | 178,816 | 5,768 |  |
2020/04 | 193,499 | 6,450 |  |
2020/05 | 220,553 | 7,115 |  |
2020/06 | 209,401 | 6,980 |  |
2020/07 | 214,896 | 6,932 |  |
2020/08 | 216,288 | 6,977 |  |
2020/09 | 195,746 | 6,525 |  |
2020/10 | 180,643 | 5,827 |  |
2020/11 | 177,578 | 5,919 |  |
2020/12 | 161,626 | 5,214 |  |
|
2021/01 | 164,411 | 5,304 |  |
2021/02 | 147,013 | 5,250 |  |
2021/03 | 159,166 | 5,134 |  |
2021/04 | 157,197 | 5,240 |  |
2021/05 | 155,204 | 5,007 |  |
2021/06 | 150,385 | 5,013 |  |
2021/07 | 143,398 | 4,626 |  |
2021/08 | 143,331 | 4,624 |  |
2021/09 | 143,155 | 4,772 |  |
2021/10 | 137,711 | 4,442 |  |
2021/11 | 120,694 | 4,023 |  |
2021/12 | 116,086 | 3,745 |  |
|
2022/01 | 126,874 | 4,093 |  |
2022/02 | 114,157 | 4,077 |  |
2022/03 | 122,646 | 3,956 |  |
2022/04 | 97,323 | 3,244 |  |
2022/05 | 97,677 | 3,151 |  |
2022/06 | 108,431 | 3,614 |  |
2022/07 | 108,703 | 3,507 |  |
2022/08 | 107,965 | 3,483 |  |
2022/09 | 111,737 | 3,725 |  |
2022/10 | 114,557 | 3,695 |  |
2022/11 | 109,386 | 3,646 |  |
2022/12 | 105,456 | 3,402 |  |
|
2023/01 | 105,119 | 3,391 |  |
2023/02 | 103,171 | 3,685 |  |
2023/03 | 102,105 | 3,294 |  |
2023/04 | 98,214 | 3,274 |  |
2023/05 | 97,943 | 3,260 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5