05/02 (Tue) | 1 |  |
05/06 (Sat) | 1 |  |
05/08 (Mon) | 1 |  |
05/12 (Fri) | 3 |  |
05/13 (Sat) | 1 |  |
05/14 (Sun) | 1 |  |
05/17 (Wed) | 1 |  |
05/18 (Thu) | 4 |  |
05/19 (Fri) | 2 |  |
05/20 (Sat) | 1 |  |
05/21 (Sun) | 2 |  |
05/23 (Tue) | 1 |  |
05/25 (Thu) | 1 |  |
05/26 (Fri) | 2 |  |
05/28 (Sun) | 3 |  |
05/29 (Mon) | 1 |  |
05/31 (Wed) | 1 |  |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2006/07 | 1,113 | 36 |  |
2006/08 | 2,921 | 94 |  |
2006/09 | 2,293 | 76 |  |
2006/10 | 2,504 | 81 |  |
2006/11 | 2,601 | 87 |  |
2006/12 | 2,456 | 79 |  |
|
2007/01 | 2,702 | 87 |  |
2007/02 | 2,635 | 94 |  |
2007/03 | 2,916 | 94 |  |
2007/04 | 2,352 | 78 |  |
2007/05 | 2,260 | 73 |  |
2007/06 | 2,585 | 86 |  |
2007/07 | 2,933 | 95 |  |
2007/08 | 2,672 | 86 |  |
2007/09 | 1,961 | 65 |  |
2007/10 | 2,828 | 91 |  |
2007/11 | 2,624 | 87 |  |
2007/12 | 1,967 | 63 |  |
|
2008/01 | 1,749 | 56 |  |
2008/02 | 1,815 | 63 |  |
2008/03 | 1,768 | 57 |  |
2008/04 | 1,724 | 57 |  |
2008/05 | 1,750 | 56 |  |
2008/06 | 1,856 | 62 |  |
2008/07 | 1,634 | 53 |  |
2008/08 | 1,528 | 49 |  |
2008/09 | 2,062 | 69 |  |
2008/10 | 1,609 | 52 |  |
2008/11 | 1,433 | 48 |  |
2008/12 | 1,576 | 51 |  |
|
2009/01 | 1,442 | 47 |  |
2009/02 | 1,503 | 54 |  |
2009/03 | 1,606 | 52 |  |
2009/04 | 1,621 | 54 |  |
2009/05 | 1,470 | 47 |  |
2009/06 | 1,505 | 50 |  |
2009/07 | 1,351 | 44 |  |
2009/08 | 1,121 | 36 |  |
2009/09 | 1,146 | 38 |  |
2009/10 | 1,160 | 37 |  |
2009/11 | 1,155 | 39 |  |
2009/12 | 1,313 | 42 |  |
|
2010/01 | 1,232 | 40 |  |
2010/02 | 1,269 | 45 |  |
2010/03 | 1,356 | 44 |  |
2010/04 | 1,301 | 43 |  |
2010/05 | 1,110 | 36 |  |
2010/06 | 1,094 | 36 |  |
2010/07 | 1,265 | 41 |  |
2010/08 | 1,125 | 36 |  |
2010/09 | 994 | 33 |  |
2010/10 | 953 | 31 |  |
2010/11 | 899 | 30 |  |
2010/12 | 713 | 23 |  |
|
2011/01 | 655 | 21 |  |
2011/02 | 676 | 24 |  |
2011/03 | 756 | 24 |  |
2011/04 | 626 | 21 |  |
2011/05 | 764 | 25 |  |
2011/06 | 695 | 23 |  |
2011/07 | 488 | 16 |  |
2011/08 | 490 | 16 |  |
2011/09 | 454 | 15 |  |
2011/10 | 472 | 15 |  |
2011/11 | 456 | 15 |  |
2011/12 | 378 | 12 |  |
|
2012/01 | 796 | 26 |  |
2012/02 | 978 | 34 |  |
2012/03 | 787 | 25 |  |
2012/04 | 624 | 21 |  |
2012/05 | 648 | 21 |  |
2012/06 | 553 | 18 |  |
2012/07 | 521 | 17 |  |
2012/08 | 472 | 15 |  |
2012/09 | 497 | 17 |  |
2012/10 | 460 | 15 |  |
2012/11 | 569 | 19 |  |
2012/12 | 619 | 20 |  |
|
2013/01 | 506 | 16 |  |
2013/02 | 457 | 16 |  |
2013/03 | 459 | 15 |  |
2013/04 | 378 | 13 |  |
2013/05 | 352 | 11 |  |
2013/06 | 280 | 9 |  |
2013/07 | 245 | 8 |  |
2013/08 | 195 | 6 |  |
2013/09 | 236 | 8 |  |
2013/10 | 236 | 8 |  |
2013/11 | 197 | 7 |  |
2013/12 | 187 | 6 |  |
|
2014/01 | 209 | 7 |  |
2014/02 | 204 | 7 |  |
2014/03 | 198 | 6 |  |
2014/04 | 140 | 5 |  |
2014/05 | 175 | 6 |  |
2014/06 | 201 | 7 |  |
2014/07 | 172 | 6 |  |
2014/08 | 124 | 4 |  |
2014/09 | 125 | 4 |  |
2014/10 | 140 | 5 |  |
2014/11 | 119 | 4 |  |
2014/12 | 116 | 4 |  |
|
2015/01 | 131 | 4 |  |
2015/02 | 114 | 4 |  |
2015/03 | 102 | 3 |  |
2015/04 | 90 | 3 |  |
2015/05 | 83 | 3 |  |
2015/06 | 98 | 3 |  |
2015/07 | 23 | 1 |  |
2015/08 | 4 | 0 |  |
2015/09 | 3 | 0 |  |
2015/10 | 6 | 0 |  |
2015/11 | 7 | 0 |  |
2015/12 | 3 | 0 |  |
|
2016/01 | 2 | 0 |  |
2016/03 | 5 | 0 |  |
2016/04 | 5 | 0 |  |
2016/05 | 2 | 0 |  |
2016/06 | 3 | 0 |  |
2016/08 | 3 | 0 |  |
2016/09 | 1 | 0 |  |
2016/10 | 3 | 0 |  |
2016/11 | 6 | 0 |  |
2016/12 | 2 | 0 |  |
|
2017/02 | 3 | 0 |  |
2017/03 | 6 | 0 |  |
2017/04 | 3 | 0 |  |
2017/05 | 1 | 0 |  |
2017/06 | 2 | 0 |  |
2017/07 | 1 | 0 |  |
2017/08 | 3 | 0 |  |
2017/09 | 1 | 0 |  |
2017/10 | 3 | 0 |  |
2017/11 | 3 | 0 |  |
2017/12 | 2 | 0 |  |
|
2018/02 | 1 | 0 |  |
2018/03 | 4 | 0 |  |
2018/04 | 3 | 0 |  |
2018/05 | 4 | 0 |  |
2018/06 | 4 | 0 |  |
2018/07 | 2 | 0 |  |
2018/08 | 4 | 0 |  |
2018/09 | 2 | 0 |  |
2018/10 | 3 | 0 |  |
2018/11 | 3 | 0 |  |
2018/12 | 7 | 0 |  |
|
2019/01 | 3 | 0 |  |
2019/02 | 1 | 0 |  |
2019/03 | 3 | 0 |  |
2019/04 | 3 | 0 |  |
2019/05 | 7 | 0 |  |
2019/06 | 4 | 0 |  |
2019/07 | 5 | 0 |  |
2019/08 | 7 | 0 |  |
2019/09 | 7 | 0 |  |
2019/10 | 6 | 0 |  |
2019/11 | 5 | 0 |  |
2019/12 | 8 | 0 |  |
|
2020/01 | 7 | 0 |  |
2020/02 | 6 | 0 |  |
2020/03 | 15 | 0 |  |
2020/04 | 16 | 1 |  |
2020/05 | 29 | 1 |  |
2020/06 | 16 | 1 |  |
2020/07 | 26 | 1 |  |
2020/08 | 14 | 0 |  |
2020/09 | 37 | 1 |  |
2020/10 | 18 | 1 |  |
2020/11 | 20 | 1 |  |
2020/12 | 23 | 1 |  |
|
2021/01 | 13 | 0 |  |
2021/02 | 13 | 0 |  |
2021/03 | 12 | 0 |  |
2021/04 | 23 | 1 |  |
2021/05 | 21 | 1 |  |
2021/06 | 13 | 0 |  |
2021/07 | 11 | 0 |  |
2021/08 | 10 | 0 |  |
2021/09 | 23 | 1 |  |
2021/10 | 20 | 1 |  |
2021/11 | 19 | 1 |  |
2021/12 | 18 | 1 |  |
|
2022/01 | 22 | 1 |  |
2022/02 | 23 | 1 |  |
2022/03 | 7 | 0 |  |
2022/04 | 28 | 1 |  |
2022/05 | 10 | 0 |  |
2022/06 | 27 | 1 |  |
2022/07 | 35 | 1 |  |
2022/08 | 16 | 1 |  |
2022/09 | 21 | 1 |  |
2022/10 | 13 | 0 |  |
2022/11 | 18 | 1 |  |
2022/12 | 36 | 1 |  |
|
2023/01 | 16 | 1 |  |
2023/02 | 17 | 1 |  |
2023/03 | 28 | 1 |  |
2023/04 | 13 | 0 |  |
2023/05 | 27 | 2 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5