| 05/01 (Thu) | 71 |  |
| 05/02 (Fri) | 59 |  |
| 05/03 (Sat) | 31 |  |
| 05/04 (Sun) | 27 |  |
| 05/05 (Mon) | 20 |  |
| 05/06 (Tue) | 32 |  |
| 05/07 (Wed) | 59 |  |
| 05/08 (Thu) | 75 |  |
| 05/09 (Fri) | 55 |  |
| 05/10 (Sat) | 28 |  |
| 05/11 (Sun) | 2 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2006/07 | 1,113 | 36 |  |
| 2006/08 | 2,921 | 94 |  |
| 2006/09 | 2,293 | 76 |  |
| 2006/10 | 2,504 | 81 |  |
| 2006/11 | 2,601 | 87 |  |
| 2006/12 | 2,456 | 79 |  |
|
| 2007/01 | 2,702 | 87 |  |
| 2007/02 | 2,635 | 94 |  |
| 2007/03 | 2,916 | 94 |  |
| 2007/04 | 2,352 | 78 |  |
| 2007/05 | 2,260 | 73 |  |
| 2007/06 | 2,585 | 86 |  |
| 2007/07 | 2,933 | 95 |  |
| 2007/08 | 2,672 | 86 |  |
| 2007/09 | 1,961 | 65 |  |
| 2007/10 | 2,828 | 91 |  |
| 2007/11 | 2,624 | 87 |  |
| 2007/12 | 1,967 | 63 |  |
|
| 2008/01 | 1,749 | 56 |  |
| 2008/02 | 1,815 | 63 |  |
| 2008/03 | 1,768 | 57 |  |
| 2008/04 | 1,724 | 57 |  |
| 2008/05 | 459 | 46 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5