| 05/01 (Thu) | 8 |  |
| 05/02 (Fri) | 17 |  |
| 05/03 (Sat) | 15 |  |
| 05/04 (Sun) | 11 |  |
| 05/05 (Mon) | 9 |  |
| 05/06 (Tue) | 6 |  |
| 05/07 (Wed) | 17 |  |
| 05/08 (Thu) | 14 |  |
| 05/09 (Fri) | 11 |  |
| 05/10 (Sat) | 15 |  |
| 05/11 (Sun) | 11 |  |
| 05/12 (Mon) | 1 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2006/07 | 619 | 20 |  |
| 2006/08 | 1,850 | 60 |  |
| 2006/09 | 2,330 | 78 |  |
| 2006/10 | 2,201 | 71 |  |
| 2006/11 | 2,049 | 68 |  |
| 2006/12 | 1,258 | 41 |  |
|
| 2007/01 | 1,394 | 45 |  |
| 2007/02 | 1,526 | 55 |  |
| 2007/03 | 1,735 | 56 |  |
| 2007/04 | 1,124 | 37 |  |
| 2007/05 | 991 | 32 |  |
| 2007/06 | 1,060 | 35 |  |
| 2007/07 | 1,278 | 41 |  |
| 2007/08 | 1,247 | 40 |  |
| 2007/09 | 944 | 31 |  |
| 2007/10 | 900 | 29 |  |
| 2007/11 | 622 | 21 |  |
| 2007/12 | 525 | 17 |  |
|
| 2008/01 | 719 | 23 |  |
| 2008/02 | 552 | 19 |  |
| 2008/03 | 492 | 16 |  |
| 2008/04 | 524 | 17 |  |
| 2008/05 | 135 | 12 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5