| 07/01 (Wed) | 437 |  |
| 07/02 (Thu) | 299 |  |
| 07/03 (Fri) | 382 |  |
| 07/04 (Sat) | 68 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2006/07 | 67 | 2 |  |
| 2006/08 | 139 | 4 |  |
| 2006/09 | 118 | 4 |  |
| 2006/10 | 26,127 | 843 |  |
| 2006/11 | 41,761 | 1,392 |  |
| 2006/12 | 36,218 | 1,168 |  |
|
| 2007/01 | 42,362 | 1,367 |  |
| 2007/02 | 41,825 | 1,494 |  |
| 2007/03 | 49,329 | 1,591 |  |
| 2007/04 | 43,332 | 1,444 |  |
| 2007/05 | 48,345 | 1,560 |  |
| 2007/06 | 44,901 | 1,497 |  |
| 2007/07 | 55,849 | 1,802 |  |
| 2007/08 | 55,695 | 1,797 |  |
| 2007/09 | 68,421 | 2,281 |  |
| 2007/10 | 71,973 | 2,322 |  |
| 2007/11 | 61,930 | 2,064 |  |
| 2007/12 | 63,143 | 2,037 |  |
|
| 2008/01 | 79,043 | 2,550 |  |
| 2008/02 | 83,687 | 2,886 |  |
| 2008/03 | 83,365 | 2,689 |  |
| 2008/04 | 50,954 | 1,698 |  |
| 2008/05 | 31,242 | 1,008 |  |
| 2008/06 | 27,929 | 931 |  |
| 2008/07 | 34,893 | 1,126 |  |
| 2008/08 | 30,568 | 986 |  |
| 2008/09 | 29,100 | 970 |  |
| 2008/10 | 22,324 | 720 |  |
| 2008/11 | 19,637 | 655 |  |
| 2008/12 | 15,099 | 487 |  |
|
| 2009/01 | 11,825 | 381 |  |
| 2009/02 | 13,408 | 479 |  |
| 2009/03 | 18,856 | 608 |  |
| 2009/04 | 16,422 | 547 |  |
| 2009/05 | 16,782 | 541 |  |
| 2009/06 | 13,827 | 461 |  |
| 2009/07 | 1,186 | 373 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5