| 05/01 (Thu) | 1,391 |  |
| 05/02 (Fri) | 1,176 |  |
| 05/03 (Sat) | 1,009 |  |
| 05/04 (Sun) | 1,292 |  |
| 05/05 (Mon) | 1,256 |  |
| 05/06 (Tue) | 632 |  |
| 05/07 (Wed) | 1,128 |  |
| 05/08 (Thu) | 1,181 |  |
| 05/09 (Fri) | 1,227 |  |
| 05/10 (Sat) | 1,288 |  |
| 05/11 (Sun) | 146 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2006/07 | 67 | 2 |  |
| 2006/08 | 139 | 4 |  |
| 2006/09 | 118 | 4 |  |
| 2006/10 | 26,127 | 843 |  |
| 2006/11 | 41,761 | 1,392 |  |
| 2006/12 | 36,218 | 1,168 |  |
|
| 2007/01 | 42,362 | 1,367 |  |
| 2007/02 | 41,825 | 1,494 |  |
| 2007/03 | 49,329 | 1,591 |  |
| 2007/04 | 43,332 | 1,444 |  |
| 2007/05 | 48,345 | 1,560 |  |
| 2007/06 | 44,901 | 1,497 |  |
| 2007/07 | 55,849 | 1,802 |  |
| 2007/08 | 55,695 | 1,797 |  |
| 2007/09 | 68,421 | 2,281 |  |
| 2007/10 | 71,973 | 2,322 |  |
| 2007/11 | 61,930 | 2,064 |  |
| 2007/12 | 63,143 | 2,037 |  |
|
| 2008/01 | 79,043 | 2,550 |  |
| 2008/02 | 83,687 | 2,886 |  |
| 2008/03 | 83,365 | 2,689 |  |
| 2008/04 | 50,954 | 1,698 |  |
| 2008/05 | 11,726 | 1,158 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5