12/01 (Fri) | 10 |  |
12/02 (Sat) | 9 |  |
12/03 (Sun) | 9 |  |
12/05 (Tue) | 10 |  |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2006/07 | 67 | 2 |  |
2006/08 | 139 | 4 |  |
2006/09 | 118 | 4 |  |
2006/10 | 26,127 | 843 |  |
2006/11 | 41,761 | 1,392 |  |
2006/12 | 36,218 | 1,168 |  |
|
2007/01 | 42,362 | 1,367 |  |
2007/02 | 41,825 | 1,494 |  |
2007/03 | 49,329 | 1,591 |  |
2007/04 | 43,332 | 1,444 |  |
2007/05 | 48,345 | 1,560 |  |
2007/06 | 44,901 | 1,497 |  |
2007/07 | 55,849 | 1,802 |  |
2007/08 | 55,695 | 1,797 |  |
2007/09 | 68,421 | 2,281 |  |
2007/10 | 71,973 | 2,322 |  |
2007/11 | 61,930 | 2,064 |  |
2007/12 | 63,143 | 2,037 |  |
|
2008/01 | 79,043 | 2,550 |  |
2008/02 | 83,687 | 2,886 |  |
2008/03 | 83,365 | 2,689 |  |
2008/04 | 50,954 | 1,698 |  |
2008/05 | 31,242 | 1,008 |  |
2008/06 | 27,929 | 931 |  |
2008/07 | 34,893 | 1,126 |  |
2008/08 | 30,568 | 986 |  |
2008/09 | 29,100 | 970 |  |
2008/10 | 22,324 | 720 |  |
2008/11 | 19,637 | 655 |  |
2008/12 | 15,099 | 487 |  |
|
2009/01 | 11,825 | 381 |  |
2009/02 | 13,408 | 479 |  |
2009/03 | 18,856 | 608 |  |
2009/04 | 16,422 | 547 |  |
2009/05 | 16,782 | 541 |  |
2009/06 | 13,827 | 461 |  |
2009/07 | 11,992 | 387 |  |
2009/08 | 12,248 | 395 |  |
2009/09 | 15,582 | 519 |  |
2009/10 | 16,132 | 520 |  |
2009/11 | 14,353 | 478 |  |
2009/12 | 17,911 | 578 |  |
|
2010/01 | 18,424 | 594 |  |
2010/02 | 18,036 | 644 |  |
2010/03 | 14,391 | 464 |  |
2010/04 | 11,395 | 380 |  |
2010/05 | 11,180 | 361 |  |
2010/06 | 12,139 | 405 |  |
2010/07 | 11,519 | 372 |  |
2010/08 | 13,911 | 449 |  |
2010/09 | 12,553 | 418 |  |
2010/10 | 13,929 | 449 |  |
2010/11 | 14,030 | 468 |  |
2010/12 | 13,058 | 421 |  |
|
2011/01 | 14,660 | 473 |  |
2011/02 | 13,138 | 469 |  |
2011/03 | 12,716 | 410 |  |
2011/04 | 11,689 | 390 |  |
2011/05 | 12,305 | 397 |  |
2011/06 | 9,064 | 302 |  |
2011/07 | 2,372 | 77 |  |
2011/08 | 2,044 | 66 |  |
2011/09 | 2,552 | 85 |  |
2011/10 | 2,330 | 75 |  |
2011/11 | 2,080 | 69 |  |
2011/12 | 1,878 | 61 |  |
|
2012/01 | 2,553 | 82 |  |
2012/02 | 2,221 | 77 |  |
2012/03 | 2,285 | 74 |  |
2012/04 | 1,825 | 61 |  |
2012/05 | 1,180 | 38 |  |
2012/06 | 957 | 32 |  |
2012/07 | 955 | 31 |  |
2012/08 | 1,082 | 35 |  |
2012/09 | 1,097 | 37 |  |
2012/10 | 869 | 28 |  |
2012/11 | 851 | 28 |  |
2012/12 | 892 | 29 |  |
|
2013/01 | 811 | 26 |  |
2013/02 | 554 | 20 |  |
2013/03 | 661 | 21 |  |
2013/04 | 510 | 17 |  |
2013/05 | 1,020 | 33 |  |
2013/06 | 1,001 | 33 |  |
2013/07 | 1,027 | 33 |  |
2013/08 | 912 | 29 |  |
2013/09 | 875 | 29 |  |
2013/10 | 1,078 | 35 |  |
2013/11 | 702 | 23 |  |
2013/12 | 890 | 29 |  |
|
2014/01 | 882 | 28 |  |
2014/02 | 662 | 24 |  |
2014/03 | 783 | 25 |  |
2014/04 | 684 | 23 |  |
2014/05 | 654 | 21 |  |
2014/06 | 734 | 24 |  |
2014/07 | 571 | 18 |  |
2014/08 | 356 | 11 |  |
2014/09 | 357 | 12 |  |
2014/10 | 379 | 12 |  |
2014/11 | 269 | 9 |  |
2014/12 | 264 | 9 |  |
|
2015/01 | 285 | 9 |  |
2015/02 | 230 | 8 |  |
2015/03 | 389 | 13 |  |
2015/04 | 218 | 7 |  |
2015/05 | 211 | 7 |  |
2015/06 | 299 | 10 |  |
2015/07 | 271 | 9 |  |
2015/08 | 267 | 9 |  |
2015/09 | 197 | 7 |  |
2015/10 | 187 | 6 |  |
2015/11 | 223 | 7 |  |
2015/12 | 208 | 7 |  |
|
2016/01 | 199 | 6 |  |
2016/02 | 174 | 6 |  |
2016/03 | 214 | 7 |  |
2016/04 | 148 | 5 |  |
2016/05 | 138 | 4 |  |
2016/06 | 217 | 7 |  |
2016/07 | 275 | 9 |  |
2016/08 | 258 | 8 |  |
2016/09 | 277 | 9 |  |
2016/10 | 258 | 8 |  |
2016/11 | 331 | 11 |  |
2016/12 | 455 | 15 |  |
|
2017/01 | 467 | 15 |  |
2017/02 | 303 | 11 |  |
2017/03 | 267 | 9 |  |
2017/04 | 233 | 8 |  |
2017/05 | 234 | 8 |  |
2017/06 | 197 | 7 |  |
2017/07 | 213 | 7 |  |
2017/08 | 237 | 8 |  |
2017/09 | 283 | 9 |  |
2017/10 | 265 | 9 |  |
2017/11 | 249 | 8 |  |
2017/12 | 266 | 9 |  |
|
2018/01 | 303 | 10 |  |
2018/02 | 233 | 8 |  |
2018/03 | 438 | 14 |  |
2018/04 | 312 | 10 |  |
2018/05 | 264 | 9 |  |
2018/06 | 287 | 10 |  |
2018/07 | 292 | 9 |  |
2018/08 | 231 | 7 |  |
2018/09 | 191 | 6 |  |
2018/10 | 581 | 19 |  |
2018/11 | 541 | 18 |  |
2018/12 | 391 | 13 |  |
|
2019/01 | 370 | 12 |  |
2019/02 | 272 | 10 |  |
2019/03 | 421 | 14 |  |
2019/04 | 319 | 11 |  |
2019/05 | 221 | 7 |  |
2019/06 | 237 | 8 |  |
2019/07 | 284 | 9 |  |
2019/08 | 261 | 8 |  |
2019/09 | 315 | 11 |  |
2019/10 | 373 | 12 |  |
2019/11 | 204 | 7 |  |
2019/12 | 166 | 5 |  |
|
2020/01 | 186 | 6 |  |
2020/02 | 171 | 6 |  |
2020/03 | 223 | 7 |  |
2020/04 | 242 | 8 |  |
2020/05 | 274 | 9 |  |
2020/06 | 416 | 14 |  |
2020/07 | 330 | 11 |  |
2020/08 | 301 | 10 |  |
2020/09 | 268 | 9 |  |
2020/10 | 252 | 8 |  |
2020/11 | 410 | 14 |  |
2020/12 | 287 | 9 |  |
|
2021/01 | 299 | 10 |  |
2021/02 | 270 | 10 |  |
2021/03 | 278 | 9 |  |
2021/04 | 245 | 8 |  |
2021/05 | 302 | 10 |  |
2021/06 | 312 | 10 |  |
2021/07 | 312 | 10 |  |
2021/08 | 268 | 9 |  |
2021/09 | 319 | 11 |  |
2021/10 | 327 | 11 |  |
2021/11 | 267 | 9 |  |
2021/12 | 336 | 11 |  |
|
2022/01 | 265 | 9 |  |
2022/02 | 200 | 7 |  |
2022/03 | 251 | 8 |  |
2022/04 | 236 | 8 |  |
2022/05 | 268 | 9 |  |
2022/06 | 315 | 11 |  |
2022/07 | 287 | 9 |  |
2022/08 | 252 | 8 |  |
2022/09 | 270 | 9 |  |
2022/10 | 301 | 10 |  |
2022/11 | 316 | 11 |  |
2022/12 | 389 | 13 |  |
|
2023/01 | 438 | 14 |  |
2023/02 | 394 | 14 |  |
2023/03 | 384 | 12 |  |
2023/04 | 321 | 11 |  |
2023/05 | 310 | 10 |  |
2023/06 | 321 | 11 |  |
2023/07 | 351 | 11 |  |
2023/08 | 316 | 10 |  |
2023/09 | 337 | 11 |  |
2023/10 | 340 | 11 |  |
2023/11 | 359 | 12 |  |
2023/12 | 38 | 9 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5