05/01 (Mon) | 1 |  |
05/02 (Tue) | 4 |  |
05/04 (Thu) | 3 |  |
05/05 (Fri) | 2 |  |
05/06 (Sat) | 2 |  |
05/07 (Sun) | 2 |  |
05/08 (Mon) | 3 |  |
05/09 (Tue) | 1 |  |
05/10 (Wed) | 2 |  |
05/11 (Thu) | 4 |  |
05/12 (Fri) | 1 |  |
05/13 (Sat) | 2 |  |
05/14 (Sun) | 3 |  |
05/15 (Mon) | 2 |  |
05/16 (Tue) | 3 |  |
05/17 (Wed) | 3 |  |
05/18 (Thu) | 3 |  |
05/19 (Fri) | 1 |  |
05/20 (Sat) | 2 |  |
05/21 (Sun) | 1 |  |
05/22 (Mon) | 2 |  |
05/24 (Wed) | 2 |  |
05/25 (Thu) | 4 |  |
05/26 (Fri) | 3 |  |
05/27 (Sat) | 3 |  |
05/28 (Sun) | 4 |  |
05/29 (Mon) | 1 |  |
05/31 (Wed) | 3 |  |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2006/07 | 2,812 | 91 |  |
2006/08 | 9,242 | 298 |  |
2006/09 | 8,398 | 280 |  |
2006/10 | 16,831 | 543 |  |
2006/11 | 14,926 | 498 |  |
2006/12 | 13,375 | 431 |  |
|
2007/01 | 16,543 | 534 |  |
2007/02 | 13,829 | 494 |  |
2007/03 | 11,644 | 376 |  |
2007/04 | 7,262 | 242 |  |
2007/05 | 6,993 | 226 |  |
2007/06 | 7,217 | 241 |  |
2007/07 | 6,345 | 205 |  |
2007/08 | 6,595 | 213 |  |
2007/09 | 4,870 | 162 |  |
2007/10 | 4,511 | 146 |  |
2007/11 | 3,612 | 120 |  |
2007/12 | 2,743 | 88 |  |
|
2008/01 | 3,217 | 104 |  |
2008/02 | 3,265 | 113 |  |
2008/03 | 3,330 | 107 |  |
2008/04 | 2,919 | 97 |  |
2008/05 | 3,111 | 100 |  |
2008/06 | 2,354 | 78 |  |
2008/07 | 2,597 | 84 |  |
2008/08 | 4,425 | 143 |  |
2008/09 | 7,509 | 250 |  |
2008/10 | 5,548 | 179 |  |
2008/11 | 6,926 | 231 |  |
2008/12 | 6,436 | 208 |  |
|
2009/01 | 8,275 | 267 |  |
2009/02 | 6,629 | 237 |  |
2009/03 | 6,606 | 213 |  |
2009/04 | 6,380 | 213 |  |
2009/05 | 2,641 | 85 |  |
2009/06 | 1,543 | 51 |  |
2009/07 | 1,950 | 63 |  |
2009/08 | 1,982 | 64 |  |
2009/09 | 1,774 | 59 |  |
2009/10 | 1,876 | 61 |  |
2009/11 | 572 | 19 |  |
2009/12 | 580 | 19 |  |
|
2010/01 | 633 | 20 |  |
2010/02 | 578 | 21 |  |
2010/03 | 647 | 21 |  |
2010/04 | 412 | 14 |  |
2010/05 | 412 | 13 |  |
2010/06 | 351 | 12 |  |
2010/07 | 347 | 11 |  |
2010/08 | 272 | 9 |  |
2010/09 | 303 | 10 |  |
2010/10 | 294 | 9 |  |
2010/11 | 256 | 9 |  |
2010/12 | 287 | 9 |  |
|
2011/01 | 301 | 10 |  |
2011/02 | 317 | 11 |  |
2011/03 | 312 | 10 |  |
2011/04 | 232 | 8 |  |
2011/05 | 241 | 8 |  |
2011/06 | 269 | 9 |  |
2011/07 | 248 | 8 |  |
2011/08 | 235 | 8 |  |
2011/09 | 238 | 8 |  |
2011/10 | 231 | 7 |  |
2011/11 | 219 | 7 |  |
2011/12 | 175 | 6 |  |
|
2012/01 | 210 | 7 |  |
2012/02 | 213 | 7 |  |
2012/03 | 243 | 8 |  |
2012/04 | 215 | 7 |  |
2012/05 | 220 | 7 |  |
2012/06 | 187 | 6 |  |
2012/07 | 187 | 6 |  |
2012/08 | 196 | 6 |  |
2012/09 | 205 | 7 |  |
2012/10 | 240 | 8 |  |
2012/11 | 239 | 8 |  |
2012/12 | 234 | 8 |  |
|
2013/01 | 215 | 7 |  |
2013/02 | 203 | 7 |  |
2013/03 | 232 | 7 |  |
2013/04 | 179 | 6 |  |
2013/05 | 200 | 6 |  |
2013/06 | 207 | 7 |  |
2013/07 | 206 | 7 |  |
2013/08 | 151 | 5 |  |
2013/09 | 156 | 5 |  |
2013/10 | 156 | 5 |  |
2013/11 | 146 | 5 |  |
2013/12 | 146 | 5 |  |
|
2014/01 | 123 | 4 |  |
2014/02 | 105 | 4 |  |
2014/03 | 96 | 3 |  |
2014/04 | 106 | 4 |  |
2014/05 | 91 | 3 |  |
2014/06 | 83 | 3 |  |
2014/07 | 67 | 2 |  |
2014/08 | 76 | 2 |  |
2014/09 | 93 | 3 |  |
2014/10 | 76 | 2 |  |
2014/11 | 72 | 2 |  |
2014/12 | 79 | 3 |  |
|
2015/01 | 79 | 3 |  |
2015/02 | 81 | 3 |  |
2015/03 | 84 | 3 |  |
2015/04 | 76 | 3 |  |
2015/05 | 78 | 3 |  |
2015/06 | 56 | 2 |  |
2015/07 | 64 | 2 |  |
2015/08 | 63 | 2 |  |
2015/09 | 65 | 2 |  |
2015/10 | 68 | 2 |  |
2015/11 | 71 | 2 |  |
2015/12 | 84 | 3 |  |
|
2016/01 | 67 | 2 |  |
2016/02 | 62 | 2 |  |
2016/03 | 59 | 2 |  |
2016/04 | 76 | 3 |  |
2016/05 | 64 | 2 |  |
2016/06 | 69 | 2 |  |
2016/07 | 60 | 2 |  |
2016/08 | 56 | 2 |  |
2016/09 | 61 | 2 |  |
2016/10 | 71 | 2 |  |
2016/11 | 44 | 1 |  |
2016/12 | 54 | 2 |  |
|
2017/01 | 52 | 2 |  |
2017/02 | 45 | 2 |  |
2017/03 | 61 | 2 |  |
2017/04 | 33 | 1 |  |
2017/05 | 45 | 1 |  |
2017/06 | 36 | 1 |  |
2017/07 | 67 | 2 |  |
2017/08 | 62 | 2 |  |
2017/09 | 48 | 2 |  |
2017/10 | 71 | 2 |  |
2017/11 | 61 | 2 |  |
2017/12 | 49 | 2 |  |
|
2018/01 | 54 | 2 |  |
2018/02 | 32 | 1 |  |
2018/03 | 32 | 1 |  |
2018/04 | 37 | 1 |  |
2018/05 | 47 | 2 |  |
2018/06 | 56 | 2 |  |
2018/07 | 58 | 2 |  |
2018/08 | 43 | 1 |  |
2018/09 | 52 | 2 |  |
2018/10 | 63 | 2 |  |
2018/11 | 54 | 2 |  |
2018/12 | 49 | 2 |  |
|
2019/01 | 49 | 2 |  |
2019/02 | 49 | 2 |  |
2019/03 | 67 | 2 |  |
2019/04 | 52 | 2 |  |
2019/05 | 80 | 3 |  |
2019/06 | 56 | 2 |  |
2019/07 | 50 | 2 |  |
2019/08 | 45 | 1 |  |
2019/09 | 56 | 2 |  |
2019/10 | 49 | 2 |  |
2019/11 | 45 | 2 |  |
2019/12 | 32 | 1 |  |
|
2020/01 | 45 | 1 |  |
2020/02 | 32 | 1 |  |
2020/03 | 59 | 2 |  |
2020/04 | 61 | 2 |  |
2020/05 | 82 | 3 |  |
2020/06 | 60 | 2 |  |
2020/07 | 76 | 2 |  |
2020/08 | 56 | 2 |  |
2020/09 | 64 | 2 |  |
2020/10 | 62 | 2 |  |
2020/11 | 50 | 2 |  |
2020/12 | 59 | 2 |  |
|
2021/01 | 65 | 2 |  |
2021/02 | 54 | 2 |  |
2021/03 | 78 | 3 |  |
2021/04 | 75 | 3 |  |
2021/05 | 71 | 2 |  |
2021/06 | 66 | 2 |  |
2021/07 | 47 | 2 |  |
2021/08 | 49 | 2 |  |
2021/09 | 57 | 2 |  |
2021/10 | 70 | 2 |  |
2021/11 | 62 | 2 |  |
2021/12 | 67 | 2 |  |
|
2022/01 | 74 | 2 |  |
2022/02 | 67 | 2 |  |
2022/03 | 67 | 2 |  |
2022/04 | 59 | 2 |  |
2022/05 | 67 | 2 |  |
2022/06 | 73 | 2 |  |
2022/07 | 71 | 2 |  |
2022/08 | 70 | 2 |  |
2022/09 | 72 | 2 |  |
2022/10 | 70 | 2 |  |
2022/11 | 81 | 3 |  |
2022/12 | 82 | 3 |  |
|
2023/01 | 71 | 2 |  |
2023/02 | 94 | 3 |  |
2023/03 | 78 | 3 |  |
2023/04 | 62 | 2 |  |
2023/05 | 67 | 2 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5